Il protagonista di questa scheda tecnica è il Lenovo K5 Note, uno smartphone dotato di ottime specifiche tecniche dal prezzo contenuto.
Il Lenovo K5 Note è stato presentato ufficialmente al CES 2016 nel mese di gennaio e rilasciato qualche giorno dopo. Appena si vede questo dispositivo mobile ci si accorge che il telefono è di quelli che resteranno nei cuori degli utenti per molti anni. Il K5 Note ha un telaio compatto con uno spessore di soli 8.5 millimetri. La lunghezza di questo dispositivo è di 152 mentre la sua larghezza è di 75.5 millimetri cosa che si traduce in uno schermo Full HD da 5.5 pollici ovvero una risoluzione da 1080p con una densità di 401 ppi.
Lo smartphone è dotato di un processore Mediatek MT6755 Helio P10 con chip grafico Mali-T860MP2 in accoppiata con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria di archiviazione espandibili tramite slot per microSD. Il blocco multimediale è composto dalla fotocamera posteriore da 13 MP con doppio Flash LED ed una anteriore da 8 MP. Il sistema operativo è Android 5.1 Lollipop. Il dispositivo mobile è equipaggiato con una connessione WiFi e 4G. Il sistema è alimentato con una batteria da 3500 mAh. Il prezzo europeo dovrebbe aggirarsi sui 170 euro, ma ora largo alla scheda tecnica di dettaglio.
| Meizu M1 Metal: specifiche tecniche e caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Disponibilità Italia | 01/12 | |
| Sistema operativo | Android 5.1.1 Flyme OS 5.1 | |
| Display | ||
| Schermo | 5,5 pollici/LCD | |
| Densità Pixel | 403 ppi | |
| Risoluzione | 1920 x 1080 pixel | |
| Colori | 16 milioni | |
| Protezione | ||
| Dati tecnici | ||
| Chip | MT6795 Helio X10 | |
| Processore | octa-core a 2.0 GHz | |
| 64 Bit | - | |
| Memoria Interna | 32 GB | |
| Espandibilità | MicroSD fino a 128 GB | |
| Memoria RAM | 2 GB | |
| Reti | ||
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Sim card | Nano | |
| Dual sim | SI | |
| Multimedia | ||
| Fotocamera Posteriore | 13 Mp | |
| Risoluzione | 13 MP, | |
| Flash | 4208 x 3120 | |
| Fotocamera Frontale | 5 Mp | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Videocamera frontale | 1080p@30fps | |
| Connettività | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| EDGE | SI | |
| UMTS | SI | |
| HSDPA | SI | |
| HSPA+ | sI | |
| LTE | NO | |
| IRDA | NO | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| NFC | NO | |
| HotKnot | NO | |
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| Altro | - | |
| Sensori | ||
| Accelerometro | SI | |
| Prossimità | SI | |
| Giroscopio | SI | |
| Bussola | SI | |
| Barometro | NO | |
| Impronta Digitale | SI | |
| Gesture | NO | |
| Mic. di Riduzione Rumore | SI | |
| Ceritificazioni | NO | |
| Radio Fm | NO | |
| Altro | ||
| Dimensioni | 150.7x75.3x8.2 mm | |
| Peso | 162 grammi | |
| Batteria | 3140 mAh (non rimovibile) | |
| Colorazioni | Bianco, Silver, Gold, Rosa | |
| Prezzi | 230-270 € | |
| Sito ufficiale | ||
| Acquistalo | ||





