Quali sono i migliori giovani talenti Football Manager 2022 da scoprire e utilizzare per avere un futuro più tranquillo? In questo nuovo articolo vedremo insieme passo per passo e per ruolo quali sono almeno secondo noi i migliori calciatori da dover scovare e acquistare inizialmente ad un costo basso su FM 2022.
Giovanti talenti Football Manager 2022: ecco i fuoriclasse da non lasciarsi scappare
Eventualmente per chi non ne avesse sentito parlare Football Manager 2022 è uno dei migliori giochi manageriali che ci siano in circolazione al mondo. Detto ciò, per cercare in ogni modo di vincere più coppe possibili e fare la storia, è di vitale importanza in Football Manager 2022 procedere all’acquisto di talenti giovani dal grande potenziale e abilità. Un ruolo molto importante è senz’altro quello dell’estremo difensore, reparto che conti alla mano mette a disposizione meno soluzioni rispetto a tantissimi altri ruoli.
Proseguendo, andiamo quindi a scoprire la lista dei migliori talenti del gioco dividendo come già detto il tutto per ruolo.
Portieri
Nome | Club | Età | Valore € |
Maarten Vandevoordt | KRC Genk | 19 | 11 m |
Ivan Martinez | Atletico Pamplona | 19 | 400 k |
Gavin Bazunu | Manchester City | 19 | 10,5 m |
Andre Gomes | Benfica | 16 | 425 k |
Roma-Jayden Owusu-Oduro | AZ Alkmaar | 17 | 400 k |
Difensori
Nome | Club | Età | Valore € |
Tanguy Nianzou | FC Bayern | 19 | 22 m |
Wesley Fofana | Leicester City | 20 | 73 m |
Renan | Palmeiras | 19 | 10 m |
Benoit Badiashile | Monaco | 18 | 5,8 k |
Ethan Ampadu | Chelsea | 19 | 17,5 m |
Terzini
Nome | Club | Età | Valore € |
Tino Liberazione | Southampton | 18 | 40 m |
Calegari | Fluminense | 19 | 11 m |
Goncalo Esteves | Sporting Lisbona | 17 | 250 k |
Rodrigo Pinherio | Porto | 18 | 130 k |
Vanderson | Germio | 18 | 5,4 m |
Nome | Club | Età | valore € |
Josko Gvardiol | RB Lipsia | 19 | 40 m |
David De la Vibora | Real Madrid | 18 | 850 k |
Miguel Gutierrez | Real Madrid | 19 | 30 m |
Ryan Ait-Nouri | Wolverhampton | 20 | 30 m |
Alfonso Davies | FC Bayern | 20 | 45 m |
Centrocampisti
Nome | Club | Età | valore € |
Pedri | Barcellona | 18 | 69 m |
Florian Wirtz | Leverkusen | 18 | 54 m |
Giovanni Reyna | Dortmund | 18 | 42 m |
Antoni Milambo | Feynoord | 16 | 6,8 m |
Yusuf Demir | Barcellona | 18 | 10,5 m |
Nome | Club | Età | Valore € |
Oliver Skipp | Tottenham | 20 | 28 m |
Nicolo Rovella | Juventus | 19 | 13,5 m |
Dario Essugo | Sporting Lisbona | 16 | 350 k |
Rafael Luis | Benfica | 16 | 170 k |
Maxim Mukhin | CSKA Mosca | 19 | 4,6 m |
Ali
Nome | Club | Età | Valore € |
Ryan Cherki | Lione | 17 | 29m |
Ansu Fati | Barcellona | 18 | 43 m |
Nico Serrano | Atletico | 18 | 9m |
Naci Unuvar | Ajax | 18 | 4m |
Gabriele Martinelli | Arsenal | 20 | 55 m |
Centravanti
Giocatore | Posizione | Club attuale | Nazionalità | Età |
Erling Haaland | NS | Borussia Dortmund | Belgio | 20 |
Youssoufa Moukoko | NS | Borussia Dortmund | spagnolo | 16 |
Mason Greenwood | ST (AMR) | Manchester United | Costa d’Avorio | 19 |
Ransford-Yeboah Königsdörffer | ST (AMR) | Dinamo Dresda | Portogallo | 19 |
Fabio Silva | NS | lupi | Portogallo | 18 |